输入 | 1~18路全切换信号输入,可输入直流电流、直流电压、毫伏、热电阻、热电偶等信号; |
数字记录 | 采用4gb flash作为内部存储记录体,大容量,连续记录时间长; |
汉字库 | 通过全拼输入法,用户可自行设定通道名称及工程单位; |
图形清晰 | 工业级大7英寸真彩宽屏,分辨率800*480; |
接口丰富 | 一台机器可同时支持4种接口:usb、打印机串口、rs485、rs232接口; |
组态输出 | 可自由定义组态报警,最多支持18组报警输出; |
馈电输出 | 大容量稳压电源输出,可满足20台二线制变送器配电,可提供5v/12v/24v配电,可提供微型打印机所需工作电源; |
全隔离 | 输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术; |
数据提取 | 数据可直接通过u盘导出,u盘即插即导,百分比进度条提示,数据提取变得简单; |
数据分析 | 提供pc数据分析软件,功能多,曲线标注打印,即时通讯 ...... |
信号类型 |
量程范围 |
信号类型 |
量程范围 |
信号类型 |
量程范围 |
b |
400 ~ 1800 ℃ |
cu50 |
-50.0 ~ 150.0 ℃ |
0~20ma |
-9999 ~ 9999 |
s |
-50 ~ 1600 ℃ |
cu53 |
-50.0 ~ 150.0 ℃ |
0~10ma |
-9999 ~ 9999 |
k |
-200 ~ 1300 ℃ |
cu100 |
-50.0 ~ 150.0 ℃ |
4~20 ma |
-9999 ~ 9999 |
e |
-200 ~ 1000 ℃ |
pt100 |
-200.0 ~ 650.0 ℃ |
0~5v |
-9999 ~ 9999 |
t |
-200.0 ~ 400.0 ℃ |
ba1 |
-200.0 ~ 600.0 ℃ |
1~5v |
|
j |
-200 ~ 1200 ℃ |
ba2 |
-200.0 ~ 600.0 ℃ |
|
|
r |
-50 ~ 1600 ℃ |
0~400 ω线性电阻 |
-9999 ~ 9999 |
0~10v |
-9999 ~ 9999 |
n |
-200 ~ 1300 ℃ |
0~20mv |
-9999 ~ 9999 |
wre3-25 |
0 ~ 2300 ℃ |
f2 |
700 ~ 2000 ℃ |
0~100mv |
-9999 ~ 9999 |
wre5-26 |
0 ~ 2300 ℃ |