2 、nz-xsdal多通道数显仪选型表:
■ 2 ~ 4 路测量输入,各输入独立显示。
■ 0.2 级精度,测控速度 0.4 ~ 0.8 秒( 0.2 秒×通道数)。
■ 3 通道输入和 4 通道输入时,具备平均、最大、最小三种运算方式,运算的结果可用于报警、变送、通讯。
■ 最多 8 个报警输出点。
■ 最多 4 路变送输出。
■ 铝合金外壳,可插拔接线端子。
内容 | 代码说明 | |||||||||||||||||
nz-xsdal/ | 2通道输入;0.2级测量精度;测控速度0.6秒(0.2秒/通道) | |||||||||||||||||
外形尺寸 | ah | 160×80×125开孔尺寸:152×76 | ||||||||||||||||
as | 80×160×125开孔尺寸:76×152 | |||||||||||||||||
面板规格 | 4位led×通道数 | |||||||||||||||||
通道数 | 2~4 | 2到4通道输入,标准配置为2通道,超过2通道单独收费。 | ||||||||||||||||
顺序表示4个通道输入信号(其它输入信号,订货时说明) | e | e | e | e | 热电偶(k/s/r/b/n/e/j/t); | |||||||||||||
r | r | r | r | 热电阻(pt100/cu100/cu50/ba1/ba2/g53); | ||||||||||||||
i | i | i | i | 直流电流(4~20)ma、(0~10)ma、(0~20)ma; | ||||||||||||||
v | v | v | v | 直流电压(0~5)v、(1~5)v、(0~10)v; | ||||||||||||||
w | w | w | w | 电位器(500ω~10kω) | ||||||||||||||
报警(选件) | t1~8 | 1~8点报警(250vac/3a,阻性负载)。 | ||||||||||||||||
变送(选件)(顺序表示4路变送,需要几路变送就写几路变送输出信号)(分辨率:1/3000;负载能力:600ω) | a1 | a1 | a1 | a1 | 电流输出(4~20)ma、(0~10)ma、(0~20)ma | |||||||||||||
a2 | a2 | a2 | a2 | 电压输出(1~5)v、(0~5)v | ||||||||||||||
a3 | a3 | a3 | a3 | 电压输出(0~10)v | ||||||||||||||
a4 | a4 | a4 | a4 | 电压输出(-5v~ 5v) | ||||||||||||||
a5 | a5 | a5 | a5 | 电压输出(-10v~ 10v) | ||||||||||||||
外供电源(选件) | b1 | 24v±5pma以下 | ||||||||||||||||
b1g | 24v±50ma以下 | |||||||||||||||||
b2 | 12v±5pma以下 | |||||||||||||||||
b2g | 12v±50ma以下 | |||||||||||||||||
通讯(选件)(通讯速率:2400、4800、9600、19200)(通讯地址:0~99) | s1 | tcascii协议rs232 | ||||||||||||||||
s2 | tcascii协议rs485 | |||||||||||||||||
m1 | modbus-rtu协议rs232 | |||||||||||||||||
m2 | modbus-rtu协议rs485 | |||||||||||||||||
打印接口(选件) | p | |||||||||||||||||
电源规格 | v0 | 100-240vac50/60hz | ||||||||||||||||
v1 | 10-24vac50/60hz;10-24vdc |
注:1 、标准信号及量程列表
输入信号类型 |
量程范围 |
输入信号类型 |
量程范围 |
||
电 压 |
0~5vdc |
-1999~9999 |
电 流 |
4~20ma |
-1999~9999 |
1~5vdc |
0~10ma |
||||
0~20ma |
|||||
热 电 阻 |
pt100 |
-200.0~ 400. 0 ℃ |
热 电 偶 |
k |
0~1350 ℃ |
cu100 |
-50.0~ 150.0 ℃ |
s |
0~1750 ℃ |
||
cu50 |
-50.0~ 150.0 ℃ |
r |
0~1750 ℃ |
||
ba1 |
-200.0~ 650.0 ℃ |
b |
250~1800 ℃ |
||
ba2 |
-200.0~ 400.0 ℃ |
e |
0~700 ℃ |
||
g53 |
-50.0~ 150.0 ℃ |
j |
0~920 ℃ |
||
t |
0~400 ℃ |
||||
n |
0~1300 ℃ |
3 、nz-xsdal多通道数显仪 技术规格:
3.1 基本技术规格
电源 | 220v ac ± 10% ,功耗小于 8va |
9v dc – 30v dc ,功耗小于 8va |
工作环境 | 0 ℃ - 50 ℃ ,湿度低于90%r . h |
显示范围 | -1999 – 9999 |
显示分辨力 | 1/10000 |
输入信号类型 | 电压: 0v – 5v dc ; 1v – 5v dc 可通过设定选择 |
电流: 4ma – 20ma ; 0ma – 10ma ; 0ma – 20ma 可通过设定选择 | |
热电阻: pt100 ; cu100 ; cu50 ; ba1 ; ba2 ; g53 可通过设定选择 | |
热电偶: k ; s ; r ; b ; n ; e ; j ; t 可通过设定选择 | |
mv 信号: 100mv ; 50mv ; 20mv 需在订货时注明输入范围 | |
基本误差 | 小于± 0.2%f · s |
测量分辨力 | 1/60000 , 16 位 a/d 转换器 |
测量控制周期 | 通道数× 0.2 秒 |
报警输出 | 10 种报警方式,通过设定选择。延时报警功能 |
继电器输出:触点容量 220v ac , 3a | |
变送输出 | 光电隔离 |
4ma – 20ma ; 0ma – 10ma ; 0ma – 20ma 直流电流输出, 通过设定选择,负载能力大于 500 ω |
|
1v – 5v ; 0v – 5v ; 0v – 10v 直流电压输出,需订货时注明 | |
输出分辨力: 1/4000 ,误差小于± 0.2%f · s | |
通讯接口 | 光电隔离 |
rs232 ; rs485 标准,订货时注明 | |
仪表地址 0 – 99 可设定 | |
通讯速率 1200 ; 2400 ; 4800 ; 9600 ; 19200 通过设定选择 | |
配套测试软件,提供组态软件和应用软件龙8手机app的技术支持 | |
打印接口及打印单元 | 内置硬件时钟,停电不影响走时,自动调整闰年,大、小月 |
手动;手动 定时;手动 定时 报警三种打印方式通过设置选择 | |
打印单元为 16 列字符型微型打印机, 1 台打印单元只能接 1 台仪表 | |
外供电源 | 普通电源:用于给变送器供电,输出值与标称值的误差小于± 5%,负载能力大于60ma |
24vdc;12vdc;5vdc 或其它规格,需在订货时注明 |