型号 | 输出 | 范围 | 安装方式 |
cf-121 | 4-20 ma | 0.1", 0.25", 0.5" w.c. (25, 50, 100 pa) | 挂墙或盘装 |
cf-321 | 0-10 v | 0.1", 0.25", 0.5" w.c. (25, 50, 100 pa) | 挂墙或盘装 |
cf-111 | 4-20 ma | 1", 2", 5" w.c. (250, 500, 1250 pa) | 挂墙或盘装 |
cf-311 | 0-10 v | 1", 2", 5" w.c. (250, 500, 1250 pa) | 挂墙或盘装 |
cf-131 | 4-20 ma | 10" w.c. (2 kpa) | 挂墙或盘装 |
cf-331 | 0-10 v | 10" w.c. (2 kpa) | 挂墙或盘装 |
cf-141 | 4-20 ma | 15" w.c. (3 kpa) | 挂墙或盘装 |
cf-341 | 0-10 v | 15" w.c. (3 kpa) | 挂墙或盘装 |
cf-151 | 4-20 ma | 25" w.c. (5 kpa) | 挂墙或盘装 |
cf-351 | 0-10 v | 25" w.c. (5 kpa) | 挂墙或盘装 |
cf-021 | 4-20 ma | ±0.1", 0.25", 0.5" w.c. (±25, 50, 100 pa) | 挂墙或盘装 |
cf-221 | 0-10 v | ±0.1", 0.25", 0.5" w.c. (±25, 50, 100 pa) | 挂墙或盘装 |
注: 如需要带lcd显示,请在型号后面加 -lcd
安装方式:
必须安装在一个与水平面垂直的平面上。同时,压力连接孔及电线连接管必须方向朝下;用三颗螺丝稳定固定在该平面上即可,不必过于拧紧;如果选择其它安装角度,都会对精度造成较大损失。